Списки абитуриентов зачисленных в студенты училища 10.08.2026г.
Этнохудожественное творчество
| Бондаренко | Ксения | Дмитриевна | 4,66 | Бюджет | да | 5 |
| Былинова | Полина | Сергеевна | 4,2 | Бюджет | да | 4 |
| Данилина | Вероника | Вячеславовна | 3,85 | Бюджет | да | 5 |
| Кузнецова | Виктория | Вячеславовна | 4,38 | Бюджет | да | 4 |
| Хлуднева | Елизавета | Евгеньевна | 4,38 | Бюджет | да | 4 |
Театральное творчество
| Абрамова | Надежда | Романовна | 4,05 | Бюджет | да | 5 |
| Батуева | Арина | Батоболотовна | 4,71 | Бюджет | да | 5 |
| Валиахметова | Валерия | Маратовна | 3,5 | Бюджет | да | 5 |
| Грибачёва | София | Сергеевна | 4,3 | Бюджет | да | 5 |
| Должикова | София | Алексеевна | 3,9 | Бюджет | да | 5 |
| Дружинин | Антон | Иванович | 3,68 | Бюджет | да | 5 |
| Калмыкова | Маргарита | Сергеевна | 4,23 | Бюджет | да | 5 |
| Кутенкова | Галина | Николаевна | 4,22 | Бюджет | да | 5 |
| Ларионов | Степан | Сергеевич | 4,15 | Бюджет | да | 5 |
| Никуличева | Ангелина | Владимировна | 4,31 | Бюджет | да | 5 |
| Разумовская | Мария | Евгеньевна | 4,26 | Бюджет | да | 5 |
| Савельева | Кристина | Андреевна | 4,3 | Бюджет | да | 5 |
| Свистунова | Анастасия | Андреевна | 4,75 | Бюджет | да | 5 |
| Седельников | Александр | Сергеевич | 3,4 | Бюджет | да | 4 |
| Тонких | Арина | Игоревна | 4,47 | Бюджет | да | 5 |
| Шалбецкая | Ольга | Евгеньевна | 4,5 | Бюджет | да | 5 |
Хореографическое творчество
| Белохвостова | Виолетта | Олеговна | 3,74 | Бюджет | да | 4 |
| Бояркин | Егор | Сергеевич | 3,25 | Бюджет | да | 4 |
| Бугаева | Екатерина | Николаевна | 4,8 | Бюджет | да | 3 |
| Годырева | Кристина | Александровна | 4,26 | Бюджет | да | 4 |
| Димова | Анастасия | Александровна | 4,21 | Бюджет | да | 4 |
| Ершова | Надежда | Николаевна | 4,52 | Бюджет | да | 4 |
| Задворнова | Полина | Олеговна | 3,37 | Бюджет | да | 3 |
| Иванова | Полина | Николаевна | 4,1 | Бюджет | да | 3 |
| Колесникова | Ксения | Александровна | 4,52 | Бюджет | да | 3 |
| Крикунова | Ульяна | Алексеевна | 3,95 | Бюджет | да | 4 |
| Кузьмина | Екатерина | Сергеевна | 4,11 | Бюджет | да | 4 |
| Лоскутникова | Елизавета | Антоновна | 4,18 | Бюджет | да | 4 |
| Маевская | Вероника | Артемовна | 4,3 | Бюджет | да | 3 |
| Маркова | Аделина | Артуровна | 3,95 | Бюджет | да | 3 |
| Перевалова | Ева | Евгеньевна | 4,65 | Бюджет | да | 4 |
| Пичуева | Арианна | Александровна | 4,2 | Бюджет | да | 3 |
| Пляскина | Полина | Алексеевна | 4,1 | Бюджет | да | 4 |
| Ринчинов | Тумэн | Эрдэмович | 4,21 | Бюджет | да | 4 |
| Седунова | Валерия | Викторовна | 4,4 | Бюджет | да | 3 |
| Тоболова | Арина | Артемовна | 5 | Бюджет | да | 4 |
| Фартусов | Кирилл | Алексеевич | 4,42 | Бюджет | да | 4 |
| Федорова | Алиса | Алексеевна | 4,52 | Бюджет | да | 4 |
| Фонова | София | Михайловна | 4,45 | Платно | да | 4 |
| Шаврова | Алина | Арнольдовна | 4,04 | Бюджет | да | 4 |
| Шишкина | Юлия | Олеговна | 3,88 | Бюджет | да | 3 |
| Яковенко | Дарья | Евгеньевна | 4,5 | Бюджет | да | 4 |
Сольное и хоровое народное пение
| Алферова | Светлана | Игоревна | 4,40 | Бюджет | да | 5 |
| Беккеров | Кирилл | Петрович | 3,95 | Бюджет | да | 4 |
| Викулова | София | Сергеевна | 4,15 | Бюджет | да | 5 |
| Воронов | Иван | Александрович | 4,25 | Бюджет | да | 5 |
| Гордобойнова | Ульяна | Алексеевна | 4,42 | Бюджет | да | 4 |
| Ехлакова | Анна | Александровна | 4,76 | Бюджет | да | 4 |
| Журавлева | Алиса | Ивановна | 3,85 | Бюджет | да | 4 |
| Зорина | Софья | Павловна | 3,6 | Бюджет | да | 4 |
| Коновалова | Арина | Николаевна | 4,6 | Бюджет | да | 5 |
| Кузнецов | Степан | Николаевич | 4 | Бюджет | да | 5 |
| Мамедова | Есения | Назимовна | 4,3 | Бюджет | да | 5 |
| Паненко | Эвелина | Александровна | 4,45 | Бюджет | да | 5 |
| Ревякина | Яна | Анатольевна | 4,95 | Бюджет | да | 5 |
| Румянцева | Юлия | Евгеньевна | 4.55 | Бюджет | да | 4 |
| Цветков | Глеб | Павлович | 3,94 | Бюджет | да | 5 |
Музыкальное звукооператорское мастерство
| Беломестнов | Иван | Александрович | 4,2 | Бюджет | да | 4 |
| Керимов | Николай | Вячеславович | 3,65 | Платно | да | 4 |
| Климова | Агния | Сергеевна | 4,5 | Бюджет | да | 5 |
| Литвинцев | Даниил | Андреевич | 4,36 | Бюджет | да | 5 |
| Мишина | Алиса | Максимовна | 4,57 | Платно | да | 3 |
| Семенов | Ярослав | Ильич | 3,63 | Платно | да | 4 |
| Силищев | Иван | Денисович | 4,47 | Бюджет | да | 5 |
| Тарасов | Егор | Петрович | 3,84 | Бюджет | да | 5 |
| Харитонов | Владимир | Валерьевич | 3,68 | Платно | да | 3 |
| Шишкин | Андрей | Алексеевич | 4,86 | Бюджет | да | 5 |
Социально-культурная деятельность 9 классов очная форма обучения
| Долгова | Полина | Олеговна | 3,85 | Бюджет | да | 5 |
| Дутова | Елизавета | Викторовна | 4,18 | Бюджет | да | 3 |
| Забелина | Екатерина | Артёмовна | 3,88 | Бюджет | да | 4 |
| Кошкина | Дарья | Николаевна | 4,0 | Бюджет | да | 5 |
| Макарова | Валерия | Сергеевна | 3,4 | Бюджет | да | 4 |
| Михайлова | Надежда | Андреевна | 3,85 | Бюджет | да | 3 |
| Новокрещена | Яна | Романовна | 4,35 | Бюджет | да | 3 |
| Полякова | Варвара | Евгеньевна | 4,2 | Бюджет | да | 4 |
| Смирнова | Варвара | Андреевна | 4,15 | Бюджет | да | 4 |
| Тю-Мин-Чуа | Ксения | Петровна | 5,0 | Бюджет | да | 5 |
| Цибикова | Елизавета | Денисовна | 4,05 | Бюджет | да | 4 |
| Цырендашиева | Татьяна | Баировна | 4,5 | Бюджет | да | 5 |
| Шестакова | Ангелина | Алексеевна | 3,9 | Бюджет | да | 5 |
| Юсупова | Алина | Жумакуловна | 4,35 | Бюджет | да | 4 |
| Явнюк | Тимур | Андреевич | 4 | Бюджет | да | 4 |
| Яковлева | Дина | Анатольевна | 4,26 | Бюджет | да | 4 |
Социально-культурная деятельность 11 классов очная форма обучения
| Никифорова | Александра | Денисовна | 4,53 | Бюджет | да | 5 |
| Попкова | Елена | Сергеевна | 4,79 | Бюджет | да | 5 |
| Старицина | Арина | Евгеньевна | 4,36 | Бюджет | да | 5 |
| Тюкавкина | Юлия | Дмитриевна | 4,18 | Бюджет | да | 5 |
Социально-культурная деятельность 9 классов заочная форма обучения
| Кузьмина | Марина | Артуровна | 4,23 | Бюджет | да | 4 |
| Сенотрусова | Алина | Александровна | 4,66 | Бюджет | да | 5 |
| Сынгуева | Аигма | Бадмажаповна | 3,25 | Бюджет | да | 4 |
| Шароглазова | Юлия | Сергеевна | 4,12 | Бюджет | да | 5 |
Социально-культурная деятельность 11 классов заочная форма обучения
| Галимова | Ульяна | Сергеевна | 4,88 | Бюджет | да | 4 |
| Дмитриева | Галина | Михайловна | 3,56 | Бюджет | да | 5 |
| Соболева | Анна | Евгеньевна | 4,07 | Бюджет | да | 5 |
