51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам:
- Этнохудожественное творчество
- Хореографическое творчество
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Тоболова | Арина | Артемовна | 5 | нет |
| Фонова | София | Михайловна | 4.45 | да |
| Пичуева | Арианна | Александровна | 4.2 | да |
| Бугаева | Екатерина | Николаевна | 4,8 | нет |
| Свистунова | Анастасия | Андреевна | 4,75 | да |
| Перевалова | Ева | Евгеньевна | 4,65 | нет |
| Сафонцева | Анастасия | Николаевна | 4,55 | нет |
| Федорова | Алиса | Алексеевна | 4,52 | да |
| Колесникова | Ксения | Александровна | 4,52 | да |
| Яковенко | Дарья | Евгеньевна | 4,5 | нет |
| Димова | Анастасия | Александровна | 4,21 | да |
| Карпова | Ангелина | Николаевна | 4,15 | нет |
| Кузьмина | Екатерина | Сергеевна | 4,11 | да |
| Пляскина | Полина | Алексеевна | 4,1 | да |
| Шестакова | Ангелина | Алексеевна | 3.9 | да |
| Баранчугова | Полина | Константиновна | 3,84 | нет |
| Панькова | Яна | Дмитриевна | 3,76 | нет |
- Театральное творчество
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 9 кл
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Лапшина | Екатерина | Евгеньевна | 4.55 | нет |
| Дьяконова | Дарья | Владиславовна | 4,63 | нет |
| Елохина | Полина | Денисовна | 4,38 | нет |
| Бородина | Кристина | Вячеславовна | 4,3 | нет |
| Калинина | Алина | Романовна | 4,23 | нет |
| Шишмарева | Вероника | Федоровна | 4,23 | нет |
| Плаксий | Кристина | Денисовна | 4,15 | нет |
| Астраханцева | Арина | Вячеславовна | 4,14 | нет |
| Тимофеева | Ульяна | Александровна | 4,11 | нет |
| Лопатина | Виктория | Романовна | 4 | нет |
| Николаева | Дарья | Александровна | 4 | нет |
| Пытлык | Елизавета | Олеговна | 3.65 | нет |
| Корнилова | Ирина | Николаевна | 3,95 | да |
| Курилина | Оксана | Владимировна | 3,85 | нет |
| Щербинина | Елизавета | Сергеевна | 3,76 | нет |
| Гонсоронова | Виктория | Жаргаловна | 3,72 | нет |
| Иванова | Яна | Юрьевна | 3,66 | нет |
- «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 11 кл
ДОУ 11
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Малкова | София | Ивановна | 4,8 | нет |
| Кузнецова | Дильноза | Алишеровна | 3,69 | да |
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
СНХП
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Ревякина | Яна | Анатольевна | 4.95 | да |
| Паненко | Эвелина | Александровна | 4.45 | да |
| Ехлакова | Анна | Александровна | 4,76 | нет |
| Коновалова | Арина | Николаевна | 4,6 | нет |
| Гордобойнова | Ульяна | Алексеевна | 4,42 | нет |
| Мамедова | Есения | Назимовна | 4,3 | да |
| Воронов | Иван | Александрович | 4,25 | нет |
| Викулова | София | Сергеевна | 4,15 | нет |
| Беккеров | Кирилл | Петрович | 3,95 | да |
| Данилина | Вероника | Вячеславовна | 3,85 | да |
| Журавлева | Алиса | Ивановна | 3,85 | нет |
| Зорина | Софья | Павловна | 3,6 | да |
43.02.10 «Туризм и гостеприимство»
- «Туризм и гостеприимство» 9 кл
ТУРИЗМ 9 КЛАССОВ
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Сахно | Александра | Евгеньевна | 4,52 | нет |
| Фомина | Кристина | Александровна | 4,4 | нет |
| Горюнова | Диана | Мазагимовна | 4.38 | нет |
| Елохина | Полина | Денисовна | 4,38 | нет |
| Козловская | Валерия | Сергеевна | 4,38 | нет |
| Першина | Мария | Романовна | 4,21 | нет |
| Першина | Мария | Романовна | 4,21 | нет |
| Астраханцева | Арина | Вячеславовна | 4,14 | нет |
| Гусевская | Злата | Алексеевна | 4,1 | да |
| Чеснокова | Алёна | Антоновна | 4,1 | нет |
| Зерщикова | Александра | Федоровна | 4,09 | нет |
| Климова | Анастасия | Александровна | 4.04 | нет |
| Лопатина | Виктория | Романовна | 4 | да |
| Николаева | Дарья | Александровна | 4 | да |
| Осипова | Елизавета | Сергеевна | 4 | нет |
| Чернышева | София | Ивановна | 4 | нет |
| Миронова | Кристина | Алексеевна | 3.78 | нет |
| Арсентьева | Александра | Викторовна | 3.65 | нет |
| Пешкова | Вероника | Васильевна | 3,88 | нет |
| Гонсоронова | Виктория | Жаргаловна | 3,72 | нет |
| Оноприенко | Иван | Витальевич | 3,6 | нет |
- «Туризм и гостеприимство» 11 кл
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал |
| Сибирцева | Анастасия | Романовна | 4.57 | нет |
| Кутузова | Полина | Сергеевна | 4,3 | нет |
| Черкасова | Яна | Евгеньевна | 4,23 | нет |
| Мунгалова | Елизавета | Андреевна | 4,05 | нет |
| Степанова | Полина | Алексеевна | 4,0 | нет |
51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 9 кл
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 11 кл
