51.02.03 «Библиотековедение»
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Класс | Общежитие | Финансы | Рекомендован к зачислению |
| Коробкова | Татьяна | Николаевна | 4,65 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Фитковская | Яна | Андреевна | 4,6 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Рахимова | Сабина | Ринатовна | 4,5 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Кравченко | Виктория | Викторовна | 4,4 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Писарчик | Екатерина | Александровна | 4,38 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Климович | Анна | Евгеньевна | 4,33 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Плешкова | Кристина | Артёмовна | 4,33 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Фокина | Юлия | Дмитриевна | 4,26 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Пешкова | София | Эдуардовна | 4,2 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Мачина | Алла | Владимировна | 4,19 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Гонгальская | Дарья | Евгеньевна | 4,11 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Зеленков | Данил | Вадимович | 4,11 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Петрица | Нина | Константиновна | 4,1 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Реутова | Анастасия | Максимовна | 4,1 | да | 9 | Нет | Бюджет | Да |
| Мельникова | Светлана | Олеговна | 4 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Голубец | Екатерина | Максимовна | 3,9 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Рахманов | Николай | Михайлович | 3,8 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Жданова | Анна | Андреевна | 3,79 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Рубова | Нелли | Александровна | 3,79 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Саломатова | Елена | Юрьевна | 3,72 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Трынкина | Татьяна | Андреевна | 3,66 | да | 9 | Нет | Бюджет | Да |
| Савина | Анна | Николаевна | 3,63 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Карелова | Анна | Александровна | 3,62 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Ринчиндоржиева | Амина | Цыренжапова | 3,6 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Захаров | Всеволод | Николаевич | 3,56 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
| Лисичникова | Людмила | Александровна | 3,38 | да | 9 | Нет | Бюджет | Да |
| Лапшин | Никита | Васильевич | 3,25 | нет | 9 | Нет | Бюджет | Нет |
- «Библиотековедение» 11 кл
БО 11
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Класс | Общежитие | Финансы | Рекомендован к зачислению |
|---|
| Глебов | Григорий | Геннадьевич | 4,67 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Фунтусова | Юлия | Андреевна | 4,63 | да | 11 | Нет | Бюджет | Да |
| Кравец | Вера | Владимировна | 4,58 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Алексеева | Наталья | Васильевна | 4,56 | да | 11 | Нет | Бюджет | Да |
| Гончарова | Анжелика | Владимировна | 4,4 | да | 11 | Нет | Бюджет | Да |
| Большакова | Алина | Викторовна | 4,38 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Гурулева | Татьяна | Владимировна | 4,2 | да | 11 | Нет | Бюджет | Да |
| Артамовна | Виктория | Викторовна | 4,13 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Коханова | Мария | Николаевна | 3,6 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Стальберг | Екатерина | Евгеньевна | 3,14 | нет | 11 | Нет | Бюджет | Нет |
| Плотникова | Альфия | Гильмугояновна | 3,1 | да | 11 | Нет | Бюджет | Да |
51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 9 кл
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Класс | Общежитие | Финансы | Очно/Заочно | Экзамен |
|---|
| Асламова | Ангелина | Игоревна | 5 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Микаилова | Тамара | Мехрадж Кызы | 4,9 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Вавилова | Валерия | Алексеевна | 4,42 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Поленова | Полина | Сергеевна | 4,4 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Никульская | Валерия | Владимировна | 4,35 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Строчков | Иван | Игоревич | 4,2 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Мачина | Алла | Владимировна | 4,19 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Зинченко | Анастасия | Александровна | 4 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Караев | Александр | Александрович | 3,9 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Рожкова | Мария | Александровна | 3,9 | да | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | Зачтено |
| Грибанова | Диана | Артуровна | 3,85 | да | 9 | Нет | Платно | ЗАОЧ | |
| Логинова | Нина | Владимировна | 3,83 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Хужиахметова | Элина | Ильгизовна | 3,8 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Игнатьев | Владислав | Александрович | 3,6 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Пахомов | Артем | Дмитриевич | 3,6 | да | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | Зачтено |
| Иванова | Юлия | Михайловна | 3,5 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Кумирова | Юлия | Анатольевна | 3,5 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Шелкунова | Анастасия | Евгеньевна | 3,37 | да | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | Зачтено |
| Григорик | Екатерина | Александровна | 3,3 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Логинова | Нина | Владимировна | 3,15 | нет | 9 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 11 кл
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Класс | Общежитие | Финансы | Очно/Заочно | Экзамен |
| Кравец | Вера | Владимировна | 4,58 | нет | 11 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Никифорова | Александра | Александровна | 4,4 | да | 11 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | Зачтено |
| Подгорбунская | Анжелика | Максимовна | 4 | да | 11 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Богаткина | Вероника | Сергеевна | 4 | нет | 11 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |
| Салтанова | Елена | Викторовна | 3,92 | нет | 11 | Нет | Бюджет | ЗАОЧ | |