Сведения о численности студентов на 01.05.2026 г.
| Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее количество студентов |
| 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Театральное творчество | 29 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | 21 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 13 | 11 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | 79 (в т.ч. 5 чел.ак/отп.) |
| 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество | 23 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 21 | 13 | 9 | 67 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) |
| 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное творчество | 4 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 5 | 6 | 7 | 23 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) |
| 51.02.02 Социально-культурная деятельность (углубленная подготовка) | 26 | 27 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | 10 | 17 | 82 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 12 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 11 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 10 | 11 | 46 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 11 | 6 | 17 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 12 | 17 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | 16 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 48 (в т.ч. 3 чел.ак/отп.) | |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 12 (в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 14 | 14 (в т.ч. 4 чел.ак/отп.) | 45 (в т.ч. 5 чел.ак/отп.) | |
| Итого: | 135 (в т.ч. 6 чел.ак/отп.) | 128 (в т.ч. 6 чел.ак/отп.) | 87 (в т.ч. 5 чел.ак/отп.) | 57 (в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | 407 (в т.ч. 19 чел.ак/отп.) |
