Сведения о численности студентов на 01.01.2024 г.
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее количество студентов |
Народное художественное творчество по виду Театральное творчество | 33 | — | 25(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 59(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | |
Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество | 30 | 17 | 24(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 20(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 93(в т.ч.2 чел.ак/отп.) |
Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное творчество | 13 | 7 | 7(в т.ч.2 чел.ак/отп.) | 4 | 33(в т.ч.2 чел.ак/отп.) |
Социально-культурная деятельность(базовая подготовка) | 22(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 24(в т.ч.2 чел.ак/отп.) | 18(в т.ч.2 чел.ак/отп.) | 69(в т.ч.5 чел.ак/отп.) | |
Социально-культурная деятельность (углубленная подготовка) | 32(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 33(в т.ч. 1 чел.ак/отп. | 15(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 11(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 95 (в т.ч.4чел.ак/отп.) |
Сольное и хоровое народное пение | 15 | 15(в т.ч.3 чел.ак/отп.) | 10 | 9(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 53(в т.ч.4 чел.ак/отп.) |
Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение | 11 | 6(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 5(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 2 | 26(в т.ч.2чел.ак/отп.) |
Туризм | 22 | 16 | 11(в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | — | 51(в т.ч.2 чел.ак/отп.) |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 10(в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | 14 | 25(в т.ч. 1 чел.ак/отп.) | ||
Актерское искусство | 10 (в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 14(в т.ч.1 чел.ак/отп.) | 26(в т.ч. 2 чел.ак/отп.) | ||
Итого: | 191 (в т.ч.3 чел.ак/отп.) | 150 (в т.ч.8 чел.ак/отп.) | 114 (в т.ч.10чел.ак/отп.) | 75(в т.ч. 4 чел.ак/отп.) | 530 (в т.ч.29 чел.ак/отп.) |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г.
Наименование специальности | Количествовакантных мест | ||
2 курс | 3 курс | 4 курс | |
51.02.01 Народное художественное творчество | 6 | 10 | 10 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность | — | 5 | 12 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 5 | 6 |
Количество вакантных мест (Заочное обучение)
Специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Общее количество |
СКД (углубленная подготовка) | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 24 |
СКД (базовая подготовка) | 0 | 0 | 5 | 1 | — | 6 |
Библиотековедение | 0 | 0 | 9 | 6 | — | 15 |