
График учебного процесса на з/о
| Группы | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| 04 10 | 11 17 | 18 24 | 25 01 | 02 08 | 09 15 | 16 22 | 23 29 | 30 05 | 06 12 | 13 19 | 20 26 | 27 03 | 04 10 | 11 17 | 18 24 | 25 31 | |
| 109 (Библиотековедение на базе 9 кл.) | С | С25 | |||||||||||||||
| 209 (Библиотековедение на базе 11 кл.) | С | С21 | |||||||||||||||
| 309 | C | С | С17 | ||||||||||||||
| 409 | С | С | С | С22 | |||||||||||||
| 118 (СКД на базе 9 кл.) | С | С25 | |||||||||||||||
| 208 | С | С30 | |||||||||||||||
| 308 | С | С | С21 | ||||||||||||||
| 408 | С | С | С | С27 | |||||||||||||
| 218 (СКД на базе 11 кл.) | С | С30 | |||||||||||||||
| 318 | С | С | С21 | ||||||||||||||
| 418 | С | С | С10 | ||||||||||||||
| 518 | С | С | С | С27 | |||||||||||||
