51.02.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Специализация ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
| Фамилия | Имя | Отчество | Льгота | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Сафонцева | Анастасия | Николаевна | + | 4,55 | нет | не зачтено |
| Иванова | Полина | Николаевна | + | 4,1 | да | 3 |
| Тоболова | Арина | Артемовна | 5 | да | 4 | |
| Бугаева | Екатерина | Николаевна | 4,8 | да | 3 | |
| Перевалова | Ева | Евгеньевна | 4,65 | да | 4 | |
| Ершова | Надежда | Николаевна | 4,52 | да | 4 | |
| Федорова | Алиса | Алексеевна | 4,52 | да | 4 | |
| Колесникова | Ксения | Александровна | 4,52 | да | 3 | |
| Яковенко | Дарья | Евгеньевна | 4,5 | да | 4 | |
| Фонова | София | Михайловна | 4,45 | да | 4 | |
| Фартусов | Кирилл | Алексеевич | 4,42 | да | 4 | |
| Седунова | Валерия | Викторовна | 4,4 | да | 3 | |
| Маевская | Вероника | Артемовна | 4,3 | да | 3 | |
| Годырева | Кристина | Александровна | 4,26 | да | 4 | |
| Димова | Анастасия | Александровна | 4,21 | да | 4 | |
| Ринчинов | Тумэн | Эрдэмович | 4,21 | да | 4 | |
| Пичуева | Арианна | Александровна | 4,2 | да | 3 | |
| Лоскутникова | Елизавета | Анатольевна | 4,18 | да | 4 | |
| Кузьмина | Екатерина | Сергеевна | 4,11 | да | 4 | |
| Пляскина | Полина | Алексеевна | 4,1 | да | 4 | |
| Шаврова | Алина | Арнольдовна | 4,04 | да | 4 | |
| Крикунова | Ульяна | Алексеевна | 3,95 | да | 4 | |
| Маркова | Аделина | Артуровна | 3,95 | да | 3 | |
| Шишкина | Юлия | Олеговна | 3,88 | да | 3 | |
| Белохвостова | Виолетта | Олеговна | 3,74 | да | 4 | |
| Задворнова | Полина | Олеговна | 3,37 | да | 3 | |
| Бояркин | Егор | Сергеевич | 3,25 | да | 4 | |
| Попкова | Елена | Сергеевна | 4,68 | нет | не зачтено | |
| Шестакова | Ангелина | Алексеевна | 3,9 | нет | не зачтено |
51.02.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Специализация ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Бондаренко | Ксения | Дмитриевна | 4,66 | да | 5 |
| Былинова | Полина | Сергеевна | 4,2 | да | 4 |
| Данилина | Вероника | Вячеславовна | 3,85 | да | 5 |
| Кузнецова | Виктория | Вячеславовна | 4,38 | да | 4 |
| Хлуднева | Елизавета | Евгеньевна | 4,38 | да | 4 |
51.02.01. НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Специализация ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
| Фамилия | Имя | Отчество | Льгота | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Грибачёва | София | Сергеевна | + | 4,3 | да | 5 |
| Ларионов | Степан | Сергеевич | + | 4,15 | да | 5 |
| Свистунова | Анастасия | Андреевна | 4,75 | да | 5 | |
| Батуева | Арина | Батоболотовна | 4,71 | нет | 5 | |
| Шалбецкая | Ольга | Евгеньевна | 4,5 | да | 5 | |
| Тонких | Арина | Игоревна | 4,47 | да | 5 | |
| Никуличева | Ангелина | Владимировна | 4,31 | да | 5 | |
| Савельева | Кристина | Андреевна | 4,3 | да | 5 | |
| Разумовская | Мария | Евгеньевна | 4,26 | нет | 5 | |
| Калмыкова | Маргарита | Сергеевна | 4,23 | да | 5 | |
| Кутенкова | Галина | Николаевна | 4,22 | да | 5 | |
| Абрамова | Надежда | Романовна | 4,05 | да | 5 | |
| Должикова | София | Алексеевна | 3,9 | да | 5 | |
| Дружинин | Антон | Иванович | 3,68 | да | 5 | |
| Валиахметова | Валерия | Маратовна | 3,5 | да | 5 | |
| Седельников | Александр | Сергеевич | 3,4 | да | 4 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Шишкин | Андрей | Алексеевич | 4,86 | да | 5 |
| Мишина | Алиса | Максимовна | 4,57 | да | 3 |
| Климова | Агния | Сергеевна | 4,5 | да | 5 |
| Силищев | Иван | Денисович | 4,47 | да | 5 |
| Литвинцев | Даниил | Андреевич | 4,36 | да | 5 |
| Беломестнов | Иван | Александрович | 4,2 | да | 4 |
| Ушаков | Леонид | Владимирович | 4,05 | нет | 3 |
| Тарасов | Егор | Петрович | 3,84 | да | 5 |
| Харитонов | Владимир | Валерьевич | 3,68 | да | 3 |
| Керимов | Николай | Вячеславович | 3,65 | да | 4 |
| Семенов | Ярослав | Ильич | 3,63 | да | 4 |
53.02.05. СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Румянцева | Юлия | Евгеньевна | 4.55 | да | 4 |
| Ревякина | Яна | Анатольевна | 4,95 | да | 5 |
| Ехлакова | Анна | Александровна | 4,76 | да | 4 |
| Коновалова | Арина | Николаевна | 4,6 | да | 5 |
| Паненко | Эвелина | Александровна | 4,45 | да | 5 |
| Гордобойнова | Ульяна | Алексеевна | 4,42 | да | 4 |
| Алферова | Светлана | Игоревна | 4,40 | да | 5 |
| Мамедова | Есения | Назимовна | 4,3 | да | 5 |
| Воронов | Иван | Александрович | 4,25 | да | 5 |
| Викулова | София | Сергеевна | 4,15 | да | 5 |
| Кузнецов | Степан | Николаевич | 4 | да | 5 |
| Беккеров | Кирилл | Петрович | 3,95 | да | 4 |
| Цветков | Глеб | Павлович | 3,94 | да | 5 |
| Журавлева | Алиса | Ивановна | 3,85 | да | 4 |
| Зорина | Софья | Павловна | 3,6 | да | 4 |
53.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Очная форма обучения на базе 9 кл.
| Фамилия | Имя | Отчество | Льгота | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Новокрещена | Яна | Романовна | + | 4,35 | да | 3 |
| Грибачёва | София | Сергеевна | + | 4,3 | нет | 5 |
| Явнюк | Тимур | Андреевич | + | 4 | да | 4 |
| Тю-Мин-Чуа | Ксения | Петровна | 5,0 | да | 5 | |
| Дьяконова | Дарья | Владиславовна | 4,63 | нет | 5 | |
| Цырендашиева | Татьяна | Баировна | 4,5 | да | 5 | |
| Юсупова | Алина | Жумакуловна | 4,35 | да | 4 | |
| Яковлева | Дина | Анатольевна | 4,26 | да | 4 | |
| Полякова | Варвара | Евгеньевна | 4,2 | да | 4 | |
| Дутова | Елизавета | Викторовна | 4,18 | нет | 3 | |
| Смирнова | Варвара | Андреевна | 4,15 | да | 4 | |
| Цибикова | Елизавета | Денисовна | 4,05 | да | 4 | |
| Шестакова | Ангелина | Алексеевна | 3,9 | да | 5 | |
| Забелина | Екатерина | Артёмовна | 3,88 | да | 4 | |
| Долгова | Полина | Олеговна | 3,85 | да | 5 | |
| Михайлова | Надежда | Андреевна | 3,85 | нет | 3 | |
| Кошкина | Дарья | Николаевна | 3,52 | нет | 3 | |
| Макарова | Валерия | Сергеевна | 3,4 | да | 4 |
53.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Очная форма обучения на базе 11 кл.
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Попкова | Елена | Сергеевна | 4,79 | да | 5 |
| Никифорова | Александра | Денисовна | 4,53 | да | 5 |
| Старицина | Арина | Евгеньевна | 4,36 | да | 5 |
| Ветров | Андрей | Николаевич | 4,30 | нет | 5 |
| Аверин | Егор | Александрович | 4,23 | нет | 4 |
| Тюкавкина | Юлия | Дмитриевна | 4,18 | да | 5 |
53.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заочная форма обучения на базе 9 кл.
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Сенотрусова | Алина | Александровна | 4,66 | да | 5 |
| Кузьмина | Марина | Артуровна | 4,23 | нет | 4 |
| Шароглазова | Юлия | Сергеевна | 4,12 | да | 5 |
| Сынгуева | Аигма | Бадмажаповна | 3,25 | да | 4 |
53.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заочная форма обучения на базе 11 кл.
| Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Экзамен |
| Галимова | Ульяна | Сергеевна | 4,88 | да | 4 |
| Соболева | Анна | Евгеньевна | 4,07 | да | 5 |
| Дмитриева | Галина | Михайловна | 3,56 | да | 5 |
