Этнохудожественное творчество
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буторина | Анастасия | Игнатьевна | 5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Иванова | Юлия | Александровна | 4,72 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Каминская | Анастасия | Ивановна | 4,52 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Борисова | Александра | Валерьевна | 4,381 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Иванова | Кристина | Павловна | 4,3 | нет | Нет | Бюджет | неявка | |
Зайцев | Илья | Олегович | 4 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Байзель | Евгения | Яковлевна | 3,9 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Выскубов | Игорь | Александрович | 3,55 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Рыбакова | Алла | Дмитриевна | 3,28 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Театральное творчество
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебренникова | Анастасия | Романовна | 4,85 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Лаптева | Дарья | Антоновна | 4,65 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Сущенко | Вера | Валентиновна | 4,55 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Барышников | Роман | Николаевич | 4,54 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Килина | Александра | Васильевна | 4,48 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | |
Васильева | Алена | Ивановна | 4,4 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Котова | Маргарита | Антоновна | 4,38 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Иванова | Кристина | Павловна | 4,3 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Кобылкина | Анна | Владимировна | 4,3 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | |
Леонова | Дарья | Ивановна | 4,1 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Слепкова | Карина | Антоновна | 4,05 | нет | Да | Бюджет | неявка | Нет |
Иванова | Яна | Анатольевна | 4,04 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Сажина | Диана | Павловна | 4 | нет | Да | Бюджет | не явка | Нет |
Цой | Алина | Станиславовна | 4 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Бондарева | Анастасия | Алексеевна | 3,85 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Сейдалиев | Кирилл | Дмитриевич | 3,85 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Суворов | Константин | Николаевич | 3,84 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Панков | Леонид | Дмитриевич | 3,78 | нет | Нет | Бюджет | Нет | |
Скороходова | Ксения | Александровна | 3,78 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Филинова | Ульяна | Алексеевна | 3,77 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Моисеева | Ульяна | Михайловна | 3,76 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Моргун | Анастасия | Сергеевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Заморехина | Алёна | Павловна | 3,74 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Горлова | Юлия | Евгеньевна | 3,7 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Игнатенко | Софья | Романовна | 3,7 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Шитина | Кристина | Александровна | 3,7 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Минова | Елена | Владимировна | 3,65 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | |
Болдакова | Алена | Евгеньевна | 3,55 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Мозговая | Дарья | Алексеевна | 3,55 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Цыганков | Владислав | Сергеевич | 3,52 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Терентьева | Юлия | Алексеевна | 3,46 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Золотарева | Александра | Александровна | 3,45 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Быкова | Анастасия | Дмитриевна | 3,43 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Еремина | Ольга | Олеговна | 3,35 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Амелин | Ярослав | Алексеевич | 3,33 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Хореографическое творчество
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление | Забрали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабкина | Мирослава | Евгеньевна | 5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Рамазанова | Камила | Камильевна | 5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Уваровская | Анна | Анатольевна | 5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Кубасова | Виктория | Владимировна | 4,94 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Терещенко | Валентина | Григорьевна | 4,89 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Фокина | Маргарита | Евгеньевна | 4,79 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Тяпкина | Софья | Романовна | 4,77 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Антонова | Алина | Алексеевна | 4,68 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Горюнова | София | Вячеславовна | 4,57 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Гринчук | Ксения | Евгеньевна | 4,5 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Корякина | Екатерина | Дмитриевна | 4,5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Петренко | Анна | Михайловна | 4,5 | нет | Да | Бюджет | неявка | Нет | |
Федорова | Анастасия | Александровна | 4,5 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Хандажапова | Сарюна | Баировна | 4,5 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Килина | Александра | Васильевна | 4,48 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет | |
Горбунова | Оксана | Николаевна | 4,45 | нет | Да | Бюджет | Зачтено | Нет | |
Толмачева | Анна | Александровна | 4,4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Пименова | Елизавета | Алексеевна | 4,36 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Водопьянова | Екатерина | Евгеньевна | 4,33 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Цареградская | Марина | Николаевна | 4,3 | нет | Да | Бюджет | Зачтено | Нет | |
Саранина | Екатерина | Валерьевна | 4,28 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Аксенова | Доминика | Евгеньевна | 4,2 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Васильева | Мария | Александровна | 4,16 | нет | Да | Бюджет | |||
Крылепова | Екатерина | Александровна | 4,14 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет | |
Ланцова | Анастасия | Юрьевна | 4,1 | да | Да | Бюджет | |||
Слепкова | Карина | Антоновна | 4,05 | нет | Да | Бюджет | неявка | Нет | |
Гмырина | Виктория | Романовна | 3,95 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Григорян | Надежда | Арменовна | 3,95 | да | Да | Бюджет | |||
Жамсуева | Ульяна | Тагаровна | 3,95 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Шелудько | Алена | Владимировна | 3,95 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Устинова | Ирина | Денисовна | 3,94 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Байзель | Евгения | Яковлевна | 3,9 | да | Да | Бюджет | не зачтено | Нет | |
Казимирова | Ульяна | Александровна | 3,9 | да | Нет | Бюджет | |||
Огнева | Алина | Сергеевна | 3,9 | нет | Да | Бюджет | неявка | Нет | |
Тарасова | Ксения | Сергеевна | 3,9 | да | Нет | Бюджет | |||
Кущ | Кристина | Александровна | 3,85 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Репина | Алина | Романовна | 3,8 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да | |
Литвинцева | Екатерина | Андреевна | 3,66 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет | |
Кургузова | Дарья | Андреевна | 3,61 | да | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет | |
Резанова | Дарья | Сергеевна | 3,41 | да | Нет | Бюджет | неявка | Нет | |
Матюшкина | Арина | Вячеславовна | 3,4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да | |
Шешикова | Анфиса | Сергеевна | 3,4 | да | Да | Бюджет | неявка | Нет | |
Винокурова | Арина | Александровна | 3,35 | да | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Сольное и хоровое народное пение
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алалыкина | Анастасия | Антонова | 5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Буторина | Анастасия | Игнатьевна | 5 | нет | Нет | Бюджет | ||
Никонова | Софья | Сергеевна | 5 | нет | Нет | Бюджет | ||
Ручкова | Елена | Алексеевна | 4,95 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Шайдурова | Олеся | Владимировна | 4,85 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Цвир | Софья | Владимировна | 4,6 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Верхотурова | Юлия | Сергеевна | 4,4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Галютина | Анастасия | Алексеевна | 4,33 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | |
Писаренко | Анастасия | Николаевна | 4,25 | нет | Нет | Бюджет | ||
Самохвалова | Софья | Николаевна | 4,25 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Власова | Диана | Александровна | 4,25 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Лысенко | Мария | Константиновна | 4,2 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,2 | нет | Нет | Бюджет | ||
Ульрих | Валерия | Евгеньевна | 4 | нет | Нет | Бюджет | ||
Глазкова | Раиса | Ивановна | 3,8 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Скороходова | Ксения | Александровна | 3,78 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | |
Богомазов | Илья | Игоревич | 3,72 | нет | Нет | Бюджет | ||
Горлова | Юлия | Евгеньевна | 3,7 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | |
Маркова | Надежда | Александровна | 3,65 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Березина | Александрина | Михайловна | 3,57 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Музыкальное звукооператорское мастерство
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Финансы | Зачисление | Оригинал | Общежитие | Экзамен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сультимов | Дашинима | Мункуевич | 5 | Бюджет | Нет | нет | Нет | неявка |
Барышников | Роман | Николаевич | 4,54 | Бюджет | Нет | нет | Да | неявка |
Байков | Никита | Владимирович | 4,41 | Бюджет | Да | да | Нет | Зачтено |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,2 | Бюджет | Нет | нет | Нет | неявка |
Хаджаева | Согдиана | Ёкубжоновна | 4,18 | Бюджет | Нет | нет | Да | не зачтено |
Кочмарёв | Виктор | Дмитриевич | 4,14 | Бюджет | Да | да | Нет | Зачтено |
Федоров | Савелий | Николаевич | 4,14 | Бюджет | Нет | да | Нет | не зачтено |
Васильков | Роман | Вадимович | 4,09 | Бюджет | Да | да | Да | Зачтено |
Наумцев | Степан | Сергеевич | 4,05 | Бюджет | Нет | нет | Нет | неявка |
Дёминов | Александр | Дмитриевич | 3,94 | Бюджет | да | Нет | ||
Чечёткин | Степан | Михайлович | 3,8 | Бюджет | Да | да | Нет | Зачтено |
Панков | Леонид | Дмитриевич | 3,78 | Бюджет | Нет | нет | Нет | неявка |
Ковалев | Дмитрий | Валентинович | 3,76 | Бюджет | Нет | нет | Нет | неявка |
Бондарев | Артём | Игоревич | 3,71 | Бюджет | Да | да | Да | Зачтено |
Хоменко | Дмитрий | Алексеевич | 3,66 | Бюджет | Да | да | Нет | Зачтено |
Маркова | Надежда | Александровна | 3,65 | Бюджет | Нет | нет | Нет | не зачтено |
Артюшенко | Карина | Рустамовна | 3,63 | Платно | да | Нет | ||
Оруджев | Александр | Русланович | 3,55 | Платно | нет | Нет | Зачтено | |
Кашенецкий | Данил | Анатольевич | 3,26 | Бюджет | Нет | нет | Нет | не зачтено |
Клоц | Семен | Романович | 3,05 | Платно | Да | да | Нет | Зачтено |
Социально-культурная деятельность 9 классов очная форма обучения
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никонова | Софья | Сергеевна | 5 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Ситникова | Любовь | Сергеевна | 4,89 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Мироманова | Дарья | Сергеевна | 4,75 | нет | Да | Бюджет | Зачтено | Нет |
Подшивалова | Надежда | Алексеевна | 4,75 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Горюнова | Вероника | Алексеевна | 4,67 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Малыгина | Анастасия | Андреевна | 4,65 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Сущенко | Вера | Валентиновна | 4,55 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Чупалова | Ульяна | Борисовна | 4,52 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Васильева | Алёна | Ивановна | 4,4 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Талатаенкова | Диана | Дмитриевна | 4,38 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Крутикова | Маргарита | Витальевна | 4,36 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Салтанова | Дарья | Тимофеевна | 4,31 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Волчик | Алена | Леонардовна | 4,3 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Андриевская | Александра | Михайловна | 4,25 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Суханова | Любовь | Сергеевна | 4,24 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,2 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Хаджаева | Согдиана | Ёкубжоновна | 4,18 | нет | Да | Бюджет | неявка | Нет |
Березовская | Вероника | Александровна | 4,15 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Калякина | Елена | Дмитриевна | 4,15 | да | Да | Бюджет | неявка | Нет |
Федоров | Савелий | Николаевич | 4,14 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Леонова | Дарья | Ивановна | 4,1 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Подшивалова | Екатерина | Михайловна | 4,1 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Белобородова | Ирина | Владимировна | 4,09 | нет | Да | Бюджет | Зачтено | |
Наумцев | Степан | Сергеевич | 4,05 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Милославская | Влада | Алексеевна | 4,047 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Горенков | Глеб | Вячеславович | 4 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Цой | Алина | Станиславовна | 4 | нет | Да | Бюджет | Зачтено | Нет |
Бирюкова | Наталья | Витальевна | 3,95 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Гончарова | Наталия | Евгеньевна | 3,95 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Щербак | Екатерина | Алексеевна | 3,95 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Соколовская | Кристина | Станиславовна | 3,94 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Якимова | Ангелина | Артёмовна | 3,94 | нет | Нет | Бюджет | неявка | Нет |
Байева | Мадина | Фирузджоновна | 3,9 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Седова | Диана | Денисовна | 3,9 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Григорова | Александра | Викторовна | 3,85 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Бронникова | Валентина | Денисовна | 3,84 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Паутова | Злата | Александровна | 3,84 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Золотарева | Диана | Андреевна | 3,8 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Сармина | Анна | Алексеевна | 3,8 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Гордеева | Анна | Сергеевна | 3,79 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Панков | Леонид | Дмитриевич | 3,78 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Филинова | Ульяна | Алексеевна | 3,77 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Ковалев | Дмитрий | Валентинович | 3,76 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Мартынова | Марина | Алексеевна | 3,75 | нет | Да | Бюджет | ||
Шитина | Кристина | Александровна | 3,7 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | Нет |
Оленина | Маргарита | Александровна | 3,68 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Апасова | Софья | Евгеньевна | 3,65 | да | Да | Бюджет | ||
Минова | Елена | Владимировна | 3,65 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Сусина | Дарья | Александровна | 3,61 | да | Да | Бюджет | ||
Хмель | Виктория | Алексеевна | 3,6 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Болдакова | Алена | Евгеньевна | 3,55 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено | Нет |
Мирошкина | Полина | Александровна | 3,5 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Номоконова | Анастасия | Александровна | 3,4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Задорожин | Артём | Евгеньевич | 3,21 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Егорова | Анастасия | Сергеевна | 3,2 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Социально-культурная деятельность 11 классов очная форма обучения
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нескоблёнова | Ксения | Александровна | 5 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Савина | Полина | Константиновна | 5 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Агошкова | Олеся | Григорьевна | 4,65 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Лакушина | Ксения | Аркадьевна | 4,53 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Задорожных | Полина | Александровна | 4,52 | нет | Нет | Бюджет | ||
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Зырянов | Игорь | Денисович | 4,37 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Чимитдоржиева | Диана | Митуповна | 4,28 | нет | Нет | Бюджет | ||
Ермакова | Елена | Валерьевна | 4,2 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Васильков | Роман | Вадимович | 4,09 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Тумакова | Кира | Владимировна | 4,08 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Чащина | Кристина | Владимировна | 3,88 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Токтабаева | Эльмира | Изатуллаевна | 3,82 | да | Да | Бюджет | Зачтено | Да |
Попов | Олег | Алексеевич | 3,58 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Социально-культурная деятельность 9 классов заочная форма обучения
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павлюченко | Валентина | Алексеевна | 4,7 | нет | Нет | Бюджет | ||
Сизых | Софья | Александровна | 4,66 | нет | Нет | Бюджет | ||
Ковтун | Тамила | Максимовна | 4,61 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Сенотрусова | Анна | Андреевна | 4,44 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Петрова | Анастасия | Викторовна | 4,42 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Лиханова | Нелли | Геогриевна | 4,36 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Носырова | Алина | Рамазановна | 4,35 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Осауленко | Анастасия | Дмитриевна | 4,35 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Москаленко | Александра | Евгеньевна | 3,88 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Климова | Жанна | Сергеевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Дьячкова | Софья | Ивановна | 3,68 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Миронова | Виктория | Евгеньевна | 3,42 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Бороздин | Евгений | Борисович | 3,28 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Социально-культурная деятельность 11 классов заочная форма обучения
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен | Зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задорожных | Полина | Александровна | 4,52 | нет | Нет | Бюджет | ||
Татаурова | Анна | Сергеевна | 4,5 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Тимофеева | Анжела | Ивановна | 4,31 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Невская | Надежда | Сергеевна | 4,23 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Ветошкина | Маргарита | Эдуардовна | 4,2 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Ильина | Надежда | Андреевна | 4,1 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Васильков | Роман | Вадимович | 4,09 | нет | Да | Бюджет | не зачтено | Нет |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Устинова | Ирина | Денисовна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Баранова | Елена | Александровна | 4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Щербак | Екатерина | Алексеевна | 3,95 | нет | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |
Вайтикунис | Ирина | Валерьевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Мартыненко | Екатерина | Сергеевна | 3,7 | да | Да | Бюджет | ||
Багаева | Юлия | Максимовна | 3,66 | да | Нет | Бюджет | ||
Понятова | Ксения | Геннадьевна | 3,5 | да | Нет | Бюджет | Зачтено | Да |
Щукина | Яна | Вячеславовна | 3,29 | да | Нет | Бюджет | не зачтено | Нет |