51.02.03 «Библиотековедение»
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы |
---|
Петрова | Надежда | Петровна | 4,66 | да | Нет | Бюджет |
Ковтун | Тамила | Максимовна | 4,61 | нет | Нет | Бюджет |
Пляскина | Анастасия | Евгеньевна | 4,55 | нет | Нет | Бюджет |
Курпан | Елизавета | Александровна | 4,5 | нет | Нет | Бюджет |
Петрова | Анастасия | Викторовна | 4,42 | нет | Нет | Бюджет |
Хузиева | Наталья | Евгеньевна | 4,25 | нет | Нет | Бюджет |
Горенков | Глеб | Вячеславович | 4 | нет | Нет | Бюджет |
Паутова | Злата | Александровна | 3,84 | нет | Да | Бюджет |
Ярославцева | Карина | Владимировна | 3,68 | да | Нет | Бюджет |
Хмель | Виктория | Алексеевна | 3,6 | нет | Нет | Бюджет |
Перфильев | Артём | Романович | 3,47 | нет | Нет | Бюджет |
Ваулина | Мария | Александровна | 3,41 | нет | Нет | Бюджет |
Исаева | Мария | Алексеевна | 3,4 | нет | Нет | Бюджет |
Еремина | Ольга | Олеговна | 3,35 | нет | Нет | Бюджет |
- «Библиотековедение» 11 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы |
---|
Татаурова | Анна | Сергеевна | 4,5 | нет | Нет | Бюджет |
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет | Бюджет |
Зимина | Александра | Николаевна | 4,42 | да | Нет | Бюджет |
Дамдинова | Надежда | Баторовна | 4,37 | нет | Нет | Бюджет |
Агафонова | Татьяна | Владимировна | 4,25 | да | Нет | Бюджет |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет |
Овчеренко | Виктория | Андреевна | 3,47 | да | Нет | Бюджет |
Коротыгина | Ирина | Сергеевна | 3,43 | да | Нет | Бюджет |
Ерзикова | Людмила | Валерьевна | 3,2 | да | Нет | Бюджет |
51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 9 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен |
---|
Ковтун | Тамила | Максимовна | 4,61 | нет | Нет | Бюджет | |
Сенотрусова | Анна | Андреевна | 4,44 | да | Нет | Бюджет | |
Петрова | Анастасия | Викторовна | 4,42 | нет | Нет | Бюджет | |
Лиханова | Нелли | Геогриевна | 4,36 | нет | Нет | Бюджет | |
Носырова | Алина | Рамазановна | 4,35 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Осауленко | Анастасия | Дмитриевна | 4,35 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено |
Щербак | Екатерина | Алексеевна | 3,95 | нет | Нет | Бюджет | |
Климова | Жанна | Сергеевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет | |
Дьячкова | Софья | Ивановна | 3,68 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено |
Миронова | Виктория | Евгеньевна | 3,42 | нет | Нет | Бюджет | |
Бороздин | Евгений | Борисович | 3,28 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 11 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен |
---|
Татаурова | Анна | Сергеевна | 4,5 | нет | Нет | Бюджет | |
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет | Бюджет | |
Невская | Надежда | Сергеевна | 4,23 | да | Нет | Бюджет | |
Ветошкина | Маргарита | Эдуардовна | 4,2 | нет | Нет | Бюджет | |
Ильина | Надежда | Андреевна | 4,1 | нет | Нет | Бюджет | |
Васильков | Роман | Вадимович | 4,09 | нет | Да | Бюджет | |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет | |
Устинова | Ирина | Денисовна | 4,06 | нет | Нет | Бюджет | |
Вайтикунис | Ирина | Валерьевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Щукина | Яна | Вячеславовна | 3,29 | нет | Нет | Бюджет | |