51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам:
- Этнохудожественное творчество
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Класс | Общежитие |
---|
Буторина | Анастасия | Игнатьевна | 5 | да | 9 | Нет |
Иванова | Юлия | Александровна | 4,72 | да | 9 | Да |
Каминская | Анастасия | Ивановна | 4,52 | да | 9 | Да |
Борисова | Александра | Валерьевна | 4,381 | да | 9 | Нет |
Иванова | Кристина | Павловна | 4,3 | нет | 9 | Нет |
Зайцев | Илья | Олегович | 4 | да | 9 | Да |
Байзель | Евгения | Яковлевна | 3,9 | да | 9 | Да |
Выскубов | Игорь | Александрович | 3,55 | да | 9 | Да |
Рыбакова | Алла | Дмитриевна | 3,28 | да | 9 | Нет |
- Хореографическое творчество
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Бабкина | Мирослава | Евгеньевна | 5 | да | Нет |
Рамазанова | Камила | Камильевна | 5 | да | Нет |
Уваровская | Анна | Анатольевна | 5 | да | Нет |
Кубасова | Виктория | Владимировна | 4,94 | да | Нет |
Терещенко | Валентина | Григорьевна | 4,89 | да | Да |
Фокина | Маргарита | Евгеньевна | 4,79 | да | Да |
Тяпкина | Софья | Романовна | 4,77 | да | Нет |
Антонова | Алина | Алексеевна | 4,68 | да | Нет |
Горюнова | София | Вячеславовна | 4,57 | да | Нет |
Гринчук | Ксения | Евгеньевна | 4,5 | да | Да |
Корякина | Екатерина | Дмитриевна | 4,5 | да | Нет |
Петренко | Анна | Михайловна | 4,5 | нет | Да |
Федорова | Анастасия | Александровна | 4,5 | да | Да |
Хандажапова | Сарюна | Баировна | 4,5 | да | Да |
Килина | Александра | Васильевна | 4,48 | нет | Нет |
Горбунова | Оксана | Николаевна | 4,45 | нет | Да |
Толмачева | Анна | Александровна | 4,4 | да | Нет |
Пименова | Елизавета | Алексеевна | 4,36 | да | Да |
Водопьянова | Екатерина | Евгеньевна | 4,33 | да | Да |
Цареградская | Марина | Николаевна | 4,3 | нет | Да |
Саранина | Екатерина | Валерьевна | 4,28 | да | Да |
Аксенова | Доминика | Евгеньевна | 4,2 | да | Нет |
Васильева | Мария | Александровна | 4,16 | нет | Да |
Крылепова | Екатерина | Александровна | 4,14 | нет | Нет |
Ланцова | Анастасия | Юрьевна | 4,1 | да | Да |
Слепкова | Карина | Антоновна | 4,05 | нет | Да |
Гмырина | Виктория | Романовна | 3,95 | да | Да |
Григорян | Надежда | Арменовна | 3,95 | да | Да |
Жамсуева | Ульяна | Тагаровна | 3,95 | да | Нет |
Шелудько | Алена | Владимировна | 3,95 | да | Да |
Устинова | Ирина | Денисовна | 3,94 | да | Нет |
Байзель | Евгения | Яковлевна | 3,9 | да | Да |
Казимирова | Ульяна | Александровна | 3,9 | да | Нет |
Огнева | Алина | Сергеевна | 3,9 | нет | Да |
Тарасова | Ксения | Сергеевна | 3,9 | да | Нет |
Кущ | Кристина | Александровна | 3,85 | да | Нет |
Репина | Алина | Романовна | 3,8 | да | Да |
Литвинцева | Екатерина | Андреевна | 3,66 | нет | Да |
Кургузова | Дарья | Андреевна | 3,61 | да | Нет |
Резанова | Дарья | Сергеевна | 3,41 | да | Нет |
Матюшкина | Арина | Вячеславовна | 3,4 | да | Нет |
Шешикова | Анфиса | Сергеевна | 3,4 | да | Да |
Винокурова | Арина | Александровна | 3,35 | да | Нет |
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы |
---|
Серебренникова | Анастасия | Романовна | 4,85 | да | Нет | Бюджет |
Лаптева | Дарья | Антоновна | 4,65 | нет | Нет | Бюджет |
Сущенко | Вера | Валентиновна | 4,55 | да | Нет | Бюджет |
Барышников | Роман | Николаевич | 4,54 | да | Да | Бюджет |
Килина | Александра | Васильевна | 4,48 | нет | Нет | Бюджет |
Васильева | Алена | Ивановна | 4,4 | нет | Нет | Бюджет |
Котова | Маргарита | Антоновна | 4,38 | да | Да | Бюджет |
Иванова | Кристина | Павловна | 4,3 | нет | Нет | Бюджет |
Кобылкина | Анна | Владимировна | 4,3 | нет | Нет | Бюджет |
Леонова | Дарья | Ивановна | 4,1 | да | Да | Бюджет |
Слепкова | Карина | Антоновна | 4,05 | нет | Да | Бюджет |
Иванова | Яна | Анатольевна | 4,04 | нет | Нет | Бюджет |
Сажина | Диана | Павловна | 4 | нет | Да | Бюджет |
Цой | Алина | Станиславовна | 4 | да | Да | Бюджет |
Бондарева | Анастасия | Алексеевна | 3,85 | да | Нет | Бюджет |
Сейдалиев | Кирилл | Дмитриевич | 3,85 | да | Нет | Бюджет |
Суворов | Константин | Николаевич | 3,84 | да | Нет | Бюджет |
Панков | Леонид | Дмитриевич | 3,78 | нет | Нет | Бюджет |
Скороходова | Ксения | Александровна | 3,78 | да | Нет | Бюджет |
Филинова | Ульяна | Алексеевна | 3,77 | да | Нет | Бюджет |
Моисеева | Ульяна | Михайловна | 3,76 | нет | Нет | Бюджет |
Моргун | Анастасия | Сергеевна | 3,76 | да | Нет | Бюджет |
Заморехина | Алёна | Павловна | 3,74 | да | Нет | Бюджет |
Горлова | Юлия | Евгеньевна | 3,7 | да | Нет | Бюджет |
Игнатенко | Софья | Романовна | 3,7 | да | Нет | Бюджет |
Шитина | Кристина | Александровна | 3,7 | да | Нет | Бюджет |
Минова | Елена | Владимировна | 3,65 | нет | Нет | Бюджет |
Болдакова | Алена | Евгеньевна | 3,55 | да | Нет | Бюджет |
Мозговая | Дарья | Алексеевна | 3,55 | нет | Нет | Бюджет |
Цыганков | Владислав | Сергеевич | 3,52 | да | Да | Бюджет |
Терентьева | Юлия | Алексеевна | 3,46 | да | Нет | Бюджет |
Золотарева | Александра | Александровна | 3,45 | да | Нет | Бюджет |
Быкова | Анастасия | Дмитриевна | 3,43 | да | Да | Бюджет |
Еремина | Ольга | Олеговна | 3,35 | нет | Нет | Бюджет |
Амелин | Ярослав | Алексеевич | 3,33 | нет | Нет | Бюджет |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 9 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Сафонова | Алена | Сергеевна | 4,75 | нет | Нет |
Михрякова | Ульяна | Михайловна | 4,75 | нет | Нет |
Лызлова | Дария | Денисовна | 4,63 | да | Да |
Усыгина | Валентина | Александровна | 4,57 | да | Нет |
Склярова | Елизавета | Павловна | 4,5 | нет | Нет |
Парамонова | Ирина | Алексеевна | 4,45 | нет | Нет |
Водопьянова | Анна | Евгеньевна | 4,28 | да | Да |
Сосновская | Любовь | Александровна | 4,25 | да | Да |
Ананенко | Алина | Валерьевна | 4,23 | нет | Нет |
Бабак | Мария | Сергеевна | 4,21 | нет | Да |
Бронникова | Василина | Владимировна | 4,2 | да | Нет |
Кириллова | Злата | Игоревна | 4,18 | да | Да |
Подшивалова | Екатерина | Михайловна | 4,1 | нет | Нет |
Давыдкина | Софья | Олеговна | 4,05 | нет | Нет |
Сахарова | Анастасия | Константинова | 4 | да | Нет |
Буинцев | Никита | Евгеньевич | 4 | нет | Нет |
Львицина | Виолетта | Витальевна | 4 | нет | Нет |
Якимова | Ангелина | Артёмовна | 3,94 | нет | Нет |
Огнева | Алина | Сергеевна | 3,9 | нет | Да |
Григорьева | Софья | Владимировна | 3,86 | нет | Да |
Бронникова | Валентина | Денисовна | 3,84 | нет | Да |
Молчанова | Елизавета | Геннадьевна | 3,82 | да | Нет |
Толокина | Анастасия | Александровна | 3,77 | да | Нет |
Беломестнова | Любовь | Александровна | 3,75 | да | Да |
Батурина | Анастасия | Антольевна | 3,63 | нет | Да |
Апасова | Анастасия | Евгеньевна | 3,55 | да | Да |
Шешикова | Анфиса | Сергеевна | 3,4 | да | Да |
Винокурова | Арина | Александровна | 3,35 | нет | Нет |
Власова | Дарья | Алксеевна | 3,28 | нет | Нет |
Хлевов | Никита | Витальевич | 3,28 | да | Нет |
Мельникова | Анастасия | Александровна | 3,26 | нет | Нет |
- «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 11 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет |
Бурыко | Ангелина | Сергеевна | 4,33 | да | Нет |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет |
Пьянникова | Полина | Андреевна | 3,84 | нет | Нет |
Власенко | Валерия | Александровна | 3,35 | нет | Да |
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»
Фамилия | Имя | Отчество | Забрали | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Сультимов | Дашинима | Мункуевич | | 5 | нет | Нет |
Барышников | Роман | Николаевич | | 4,54 | нет | Да |
Байков | Никита | Владимирович | | 4,41 | да | Нет |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | | 4,2 | нет | Нет |
Хаджаева | Согдиана | Ёкубжоновна | | 4,18 | нет | Да |
Кочмарёв | Виктор | Дмитриевич | | 4,14 | да | Нет |
Федоров | Савелий | Николаевич | | 4,14 | да | Нет |
Васильков | Роман | Вадимович | | 4,09 | да | Да |
Наумцев | Степан | Сергеевич | | 4,05 | нет | Нет |
Дёминов | Александр | Дмитриевич | | 3,94 | да | Нет |
Чечёткин | Степан | Михайлович | | 3,8 | да | Нет |
Панков | Леонид | Дмитриевич | | 3,78 | нет | Нет |
Ковалев | Дмитрий | Валентинович | | 3,76 | нет | Нет |
Бондарев | Артём | Игоревич | | 3,71 | да | Да |
Хоменко | Дмитрий | Алексеевич | | 3,66 | да | Нет |
Маркова | Надежда | Александровна | | 3,65 | нет | Нет |
Артюшенко | Карина | Рустамовна | | 3,63 | да | Нет |
Оруджев | Александр | Русланович | | 3,55 | нет | Нет |
Кашенецкий | Данил | Анатольевич | | 3,26 | нет | Нет |
Клоц | Семен | Романович | | 3,05 | да | Нет |
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы | Экзамен |
---|
Алалыкина | Анастасия | Антонова | 5 | нет | Нет | Бюджет | Зачтено |
Буторина | Анастасия | Игнатьевна | 5 | да | Нет | Бюджет | |
Никонова | Софья | Сергеевна | 5 | нет | Нет | Бюджет | |
Ручкова | Елена | Алексеевна | 4,95 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Шайдурова | Олеся | Владимировна | 4,85 | да | Да | Бюджет | Зачтено |
Цвир | Софья | Владимировна | 4,6 | нет | Да | Бюджет | Зачтено |
Верхотурова | Юлия | Сергеевна | 4,4 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Писаренко | Анастасия | Николаевна | 4,25 | нет | Нет | Бюджет | |
Власова | Диана | Александровна | 4,25 | нет | Нет | Бюджет | |
Самохвалова | Софья | Николаевна | 4,25 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,2 | нет | Нет | Бюджет | |
Лысенко | Мария | Константиновна | 4,2 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
Ульрих | Валерия | Евгеньевна | 4 | нет | Нет | Бюджет | |
Богомазов | Илья | Игоревич | 3,72 | нет | Нет | Бюджет | |
Березина | Александрина | Михайловна | 3,57 | да | Нет | Бюджет | Зачтено |
43.02.10 «Туризм и гостеприимство»
- «Туризм и гостеприимство» 9 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Фокина | Маргарита | Евгеньевна | 4,79 | нет | Да |
Михрякова | Ульяна | Михайлова | 4,75 | нет | Да |
Сафонова | Алена | Сергеевна | 4,75 | нет | Нет |
Сорокина | Валерия | Николаевна | 4,75 | да | Да |
Алферкина | Виолетта | Валерьевна | 4,65 | нет | Нет |
Кондратьева | Дарья | Игоревна | 4,63 | нет | Да |
Карелова | Яна | Андреевна | 4,61 | да | Нет |
Присич | Валерия | Александровна | 4,55 | нет | Нет |
Чугуевская | Наталья | Олеговна | 4,55 | нет | Нет |
Курбатова | Анна | Владимировна | 4,52 | нет | Нет |
Чупалова | Ульяна | Борисовна | 4,52 | нет | Нет |
Зайкова | Ангелина | Михайловна | 4,5 | да | Нет |
Склярова | Елизавета | Павловна | 4,5 | нет | Нет |
Тузова | Камилла | Дмитриевна | 4,45 | да | Нет |
Файбусович | Алина | Андреевна | 4,45 | да | Нет |
Бурдуковская | Лилия | Сергеевна | 4,33 | да | Нет |
Ковалёва | Марина | Денисовна | 4,32 | да | Нет |
Молокова | Екатерина | Евгеньевна | 4,31 | нет | Нет |
Тюкалова | Полина | Анатольевна | 4,31 | да | Нет |
Колякина | Ксения | Владимировна | 4,3 | нет | Нет |
Есина | Юлия | Вячеславовна | 4,25 | да | Нет |
Суханова | Любовь | Сергеевна | 4,24 | нет | Да |
Бабак | Мария | Сергеевна | 4,21 | нет | Да |
Ланцева | Полина | Дмитриевна | 4,2 | да | Да |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,19 | нет | Нет |
Хаджаева | Согдиана | Ёкубжоновна | 4,18 | нет | Да |
Култаева | Ульяна | Витальевна | 4,05 | да | Нет |
Полуэктова | Валентина | Михайловна | 4,02 | нет | Нет |
Каменев | Михаил | Александрович | 4 | нет | Нет |
Путинцева | Анита | Денисовна | 4 | да | Нет |
Гордеев | Владислав | Святославович | 3,95 | нет | Нет |
Коломыльцева | Полина | Евгеньевна | 3,95 | нет | Нет |
Якимова | Ангелина | Артёмовна | 3,94 | нет | Нет |
Огнева | Алина | Сергеевна | 3,9 | нет | Да |
Гаврилова | Валерия | Алексеевна | 3,89 | да | Нет |
Григорьева | Софья | Владимировна | 3,86 | да | Да |
Селюх | Ольга | Владимировна | 3,86 | да | Нет |
Сармина | Анна | Алексеевна | 3,8 | нет | Да |
Беломестнова | Любовь | Александровна | 3,75 | нет | Нет |
Номоконов | Павел | Евгеньевич | 3,73 | нет | Нет |
Шитина | Кристина | Александровна | 3,7 | нет | Нет |
Сафронова | Карина | Витальевна | 3,56 | нет | Нет |
Лобанова | Нина | Сергеевна | 3,55 | да | Нет |
Антипин | Кирилл | Романович | 3,41 | нет | Нет |
Исаева | Мария | Алексеевна | 3,4 | нет | Нет |
Власова | Дарья | Алексеевна | 3,28 | да | Нет |
Мельникова | Анастасия | Александровна | 3,26 | да | Нет |
Минина | Юлия | Александровна | 3,23 | да | Да |
Добровольский | Илья | Алексеевич | 3,22 | да | Нет |
- «Туризм и гостеприимство» 11 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие | Финансы |
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет | Платно |
Алексеева | Софья | Сергеевна | 3,8 | нет | Нет | Платно |
Бекетова | София | Вячеславовна | 3,55 | да | Нет | Платно |
51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 9 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Никонова | Софья | Сергеевна | 5 | нет | Нет |
Ситникова | Любовь | Сергеевна | 4,89 | да | Нет |
Мироманова | Дарья | Сергеевна | 4,75 | нет | Да |
Подшивалова | Надежда | Алексеевна | 4,75 | нет | Нет |
Горюнова | Вероника | Алексеевна | 4,67 | да | Нет |
Малыгина | Анастасия | Андреевна | 4,65 | нет | Нет |
Сущенко | Вера | Валентиновна | 4,55 | нет | Нет |
Чупалова | Ульяна | Борисовна | 4,52 | нет | Нет |
Васильева | Алёна | Ивановна | 4,4 | нет | Нет |
Талатаенкова | Диана | Дмитриевна | 4,38 | да | Да |
Крутикова | Маргарита | Витальевна | 4,36 | да | Нет |
Салтанова | Дарья | Тимофеевна | 4,31 | нет | Нет |
Волчик | Алена | Леонардовна | 4,3 | да | Да |
Андриевская | Александра | Михайловна | 4,25 | да | Да |
Суханова | Любовь | Сергеевна | 4,24 | да | Да |
Логинова | Дарья | Дмитриевна | 4,2 | нет | Нет |
Хаджаева | Согдиана | Ёкубжоновна | 4,18 | нет | Да |
Березовская | Вероника | Александровна | 4,15 | нет | Да |
Калякина | Елена | Дмитриевна | 4,15 | да | Да |
Федоров | Савелий | Николаевич | 4,14 | нет | Нет |
Леонова | Дарья | Ивановна | 4,1 | нет | Да |
Подшивалова | Екатерина | Михайловна | 4,1 | да | Нет |
Белобородова | Ирина | Владимировна | 4,09 | нет | Да |
Наумцев | Степан | Сергеевич | 4,05 | нет | Нет |
Милославская | Влада | Алексеевна | 4,047 | да | Нет |
Горенков | Глеб | Вячеславович | 4 | нет | Нет |
Цой | Алина | Станиславовна | 4 | нет | Да |
Бирюкова | Наталья | Витальевна | 3,95 | да | Нет |
Гончарова | Наталия | Евгеньевна | 3,95 | да | Нет |
Щербак | Екатерина | Алексеевна | 3,95 | нет | Нет |
Соколовская | Кристина | Станиславовна | 3,94 | да | Нет |
Якимова | Ангелина | Артёмовна | 3,94 | нет | Нет |
Байева | Мадина | Фирузджоновна | 3,9 | да | Нет |
Просянникова | Олеся | Евгеньевна | 3,9 | нет | Нет |
Седова | Диана | Денисовна | 3,9 | да | Нет |
Григорова | Александра | Викторовна | 3,85 | да | Нет |
Бронникова | Валентина | Денисовна | 3,84 | нет | Да |
Паутова | Злата | Александровна | 3,84 | нет | Да |
Золотарева | Диана | Андреевна | 3,8 | нет | Нет |
Сармина | Анна | Алексеевна | 3,8 | да | Да |
Гордеева | Анна | Сергеевна | 3,79 | нет | Нет |
Панков | Леонид | Дмитриевич | 3,78 | нет | Нет |
Филинова | Ульяна | Алексеевна | 3,77 | нет | Нет |
Ковалев | Дмитрий | Валентинович | 3,76 | да | Нет |
Мартынова | Марина | Алексеевна | 3,75 | нет | Да |
Шитина | Кристина | Александровна | 3,7 | нет | Нет |
Оленина | Маргарита | Александровна | 3,68 | да | Да |
Апасова | Софья | Евгеньевна | 3,65 | да | Да |
Минова | Елена | Владимировна | 3,65 | нет | Нет |
Сусина | Дарья | Александровна | 3,61 | да | Да |
Хмель | Виктория | Алексеевна | 3,6 | нет | Нет |
Болдакова | Алена | Евгеньевна | 3,55 | нет | Нет |
Мирошкина | Полина | Александровна | 3,5 | да | Да |
Номоконова | Анастасия | Александровна | 3,4 | да | Нет |
Задорожин | Артём | Евгеньевич | 3,21 | да | Да |
Егорова | Анастасия | Сергеевна | 3,2 | да | Нет |
- Квалификация углубленной подготовки: менеджер социально-культурной деятельности 11 кл
Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал | Общежитие |
---|
Нескоблёнова | Ксения | Александровна | 5 | нет | Нет |
Савина | Полина | Константиновна | 5 | нет | Нет |
Агошкова | Олеся | Григорьевна | 4,65 | да | Да |
Лакушина | Ксения | Аркадьевна | 4,53 | нет | Нет |
Задорожных | Полина | Александровна | 4,52 | нет | Нет |
Коробкова | Анастасия | Евгеньевна | 4,43 | нет | Нет |
Зырянов | Игорь | Денисович | 4,37 | нет | Нет |
Чимитдоржиева | Диана | Митуповна | 4,28 | нет | Нет |
Ермакова | Елена | Валерьевна | 4,2 | да | Нет |
Васильков | Роман | Вадимович | 4,09 | нет | Да |
Тумакова | Кира | Владимировна | 4,08 | да | Нет |
Новикова | Полина | Олеговна | 4,06 | нет | Нет |
Чащина | Кристина | Владимировна | 3,88 | да | Нет |
Токтабаева | Эльмира | Изатуллаевна | 3,82 | да | Да |
Попов | Олег | Алексеевич | 3,58 | да | Нет |